情報公開
- 教育研究上の目的
- 教育研究上の基本組織
- 教員組織、各教員が有する学位・業績
- 学修評価、卒業・修了認定の基準
- 授業内容・方法、年間の授業計画
- 入学者受け入れ方針・入学者数・学生数・卒業生数
- 校地、校舎等の施設、学生の教育研究環境
- 授業料、入学料等の大学が徴収する費用
- 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
- 学生が履修すべき知識及び能力
- 授業評価結果に関する情報
- 学生アンケート結果
- 就職先への意見聴取等調査結果
- 財務に関する情報
- 自己点検・評価
- 教員の養成の状況
- 障害等のある学生支援に関する基本方針
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
- 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
- ダイバーシティ・インクルージョン推進宣言
- 大学ポートレート(私学版)日本福祉大学ページ
大学の教育研究上の目的に関すること
大学 | 大学学則 1条・2条(PDF) |
---|---|
社会福祉学部 | 学部・学科における教育の目標に関する規則 2条(PDF) |
経済学部 | 学部・学科における教育の目標に関する規則 3条(PDF) |
福祉経営学部(通信教育) | 教育の目標(PDF) |
教育・心理学部 | 学部・学科における教育の目標に関する規則 6条(PDF) |
子ども発達学部 (2020年度より教育・心理学部に名称変更) |
学部・学科における教育の目標に関する規則 6条(2020年度改正以前)(PDF) |
国際福祉開発学部 | 学部・学科における教育の目標に関する規則 7条(PDF) |
健康科学部 | 学部・学科における教育の目標に関する規則 5条(PDF) |
看護学部 | 学部・学科における教育の目標に関する規則 8条(PDF) |
スポーツ科学部 | 学部・学科における教育の目標に関する規則 9条(PDF) |
大学院 | 大学院学則・第1条・第3条(PDF) |
社会福祉学研究科 | 大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程 3条(PDF) |
医療・福祉マネジメント研究科 | 大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程 4条(PDF) |
国際社会開発研究科 | 大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程 5条(PDF) |
看護学研究科 | 大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程 6条(PDF) |
福祉社会開発研究科 | 大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程 2条(PDF) |
スポーツ科学研究科 | 大学院の研究科及び専攻の目的に関する規程 7条(PDF) |
教育研究上の基本組織に関すること
学部、学科又は課程等の名称 | 設置学部・大学院研究科 |
---|---|
研究科又は専攻等の名称 | 設置学部・大学院研究科 |
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
教員数・組織別人数・法令上の教員確保状況 | 教員組織・教員数(PDF) |
---|---|
教員数(男女別) | 専任教員男女別構成(PDF) |
教員数(年齢構成) | 専任教員年齢構成(PDF) |
専任教員と非常勤教員の比率 | 専任教員と非常勤教員の比率(PDF) |
教員組織 | 2022年度学校法人日本福祉大学組織図(PDF) |
組織内の役割 | 2023年度日本福祉大学 教学役職者等一覧(PDF) |
保有学位・業績等 | 専任教員一覧 |
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
学位授与の方針 | ディプロマ・ポリシー |
---|---|
学修成果・評価 | 大学学則 34条~36条(PDF) シラバス(学部、通信教育、大学院) 授業科目履修規程(学部、通信教育、大学院) 大学試験規程(PDF) 大学院学則17~18条(PDF) 通信教育課程試験規程(PDF) |
卒業・修了基準等 | 大学学則 46条(PDF) 大学院学則 19条~20条(PDF) 通信教育課程に関する規則 39条(PDF) 授業科目履修規程(学部、通信教育、大学院) |
必修科目、選択科目、自由科目別の単位数 | 授業科目履修規程(学部、通信教育、大学院) |
取得可能な学位 | 大学学位規則(PDF) |
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
教育課程の編成・実施方針 | カリキュラム・ポリシー カリキュラム・マップ |
---|---|
授業科目 | 授業科目履修規程(学部、通信教育、大学院) |
授業方法・内容、年間の授業計画 | シラバス(学部、通信教育、大学院) |
入学者に関する受け入れ方針、入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
入学者受け入れ方針 | アドミッション・ポリシー |
---|---|
入学者数・収容定員・学生数 | 入学者数・収容定員・学生数(学部) 入学者数・収容定員・学生数(大学院) |
社会人学生数、留学生数 | 社会人学生数(通学課程) 外国人留学生数 |
卒業者数・修了者数 | 卒業者数・就職状況(学部) 分野別の就職状況(学部) 社会人学生のうちキャリアアップ又はキャリアチェンジにつながった修了者数(学部・社会人学生) 修了者数・進路状況(大学院) 日本福祉大学学位規則 |
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究に関すること
キャンパス概要・交通手段 | キャンパス&地域オフィス 施設使用規程 半田キャンパス施設使用規程 東海キャンパス施設使用規程 |
---|---|
運動施設の概要 | 運動施設の概要 スポーツ施設使用規程 |
課外活動の状況及びそのための施設 | NFU CLUB & CIRCLE 「学生生活2023」(p60~p64) |
学習環境・厚生施設 | 付属図書館 ICTサポートデスク 日本福祉大学生活協同組合 「学生生活2023」(p67~p70) |
校舎等の耐震化率 | 耐震化率の状況 |
授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
入学金・授業料・施設維持費 | 2023年度入学者向けの学校納付金 「学生生活2023」(p14~p15) 大学学則56条~58条 日本福祉大学学費納付規則 通信教育課程に関する規則 45条~47条 日本福祉大学通信教育課程学費等納付規程 大学院学則49条~51条 日本福祉大学大学院学費納付規則 |
---|---|
奨学金 | 奨学金について |
指定アパート制度・費用 | 指定アパート・一般下宿 「学生生活2023」(p57) |
大学が行う学生の修学、進学選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
全学共通教育 | 全学教育センター |
---|---|
実習教育 | 教職課程センター 社会福祉実習教育研究センター 保育課程オフィス |
学生相談 | 学生相談室 「学生生活2023」(p50) |
就職支援 | キャリア開発課 キャリア開発講座 「学生生活2023」(p72) |
保健室 | 保健室 「学生生活2023」(p44~p45) |
奨学金制度 | 奨学金一覧 「学生生活2023」(p16~p18) |
留学生支援 | 留学生の手引き |
障害者支援 | 学生支援センター |
教育上の目的に応じ学生が履修すべき知識及び能力に関すること
社会福祉学部 | 社会福祉学科学びの概要 履修モデル(2021年度以降入学生) 履修モデル(2019年度以降入学生) |
---|---|
経済学部 | 経済学科学びの概要 履修モデル(2019年度以降入学生) 履修モデル(2015年度以降入学生) |
福祉経営学部(通信教育) | 学習システム・カリキュラム(福祉経営学部(通信教育)ページ内) 履修モデル(福祉経営学部(通信教育)ページ内) |
教育・心理学部 (2020年度子ども発達学部より名称変更) |
教育・心理学部学びの概要 |
国際福祉開発学部 | 国際福祉開発学科学びの概要 |
健康科学部 | リハビリテーション学科理学療法学専攻学びの概要 リハビリテーション学科作業療法学専攻学びの概要 リハビリテーション学科介護学専攻学びの概要 福祉工学科情報工学専修学びの概要 福祉工学科建築バリアフリー専修学びの概要 履修モデル |
看護学部 | 看護学科学びの概要 履修モデル(2019年度以降入学生) 履修モデル(2018年度以前入学生) |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科学びの概要 履修モデル(2021年度以前入学生) ディプロマポリシーごとの評価基準と対象科目 |
社会福祉学研究科 | 社会福祉学専攻修士課程(通信教育)大学院教育課程の特徴 心理臨床専攻修士課程大学院教育課程の特徴 |
医療・福祉マネジメント研究科 | 医療・福祉マネジメント専攻修士課程大学院教育課程の特徴 |
国際社会開発研究科 | 国際社会開発専攻修士課程(通信教育)大学院教育課程の特徴 |
看護学研究科 | 看護学専攻修士課程 大学院教育課程の特徴 |
スポーツ科学研究科 | スポーツ科学専攻修士課程大学院教育課程の特徴 |
福祉社会開発研究科 | 社会福祉学専攻博士課程大学院教育課程の特徴 福祉経営専攻博士課程大学院教育課程の特徴 国際社会開発専攻博士課程(通信教育)大学院教育課程の特徴 |
授業評価結果に関する情報
社会福祉学部 子ども発達学部 スポーツ科学部 健康科学部 経済学部 国際福祉開発学部 看護学部 全学教育センター |
2021年度開講科目 授業評価結果 |
---|
学生アンケート結果
学修の状況 学修時間・満足度 |
---|
就職先への意見聴取等調査結果
インタビュー調査 | 2017年度就職先へのインタビュー調査結果 2018年度就職先へのインタビュー調査結果 2019年度就職先へのインタビュー調査結果 |
---|---|
グループインタビュー調査 | 2017年度就職先へのグループインタビュー調査結果 2018年度就職先へのグループインタビュー調査結果 2019年度就職先へのグループインタビュー調査結果 |
アンケート調査 | 2022年度就職先へのアンケート調査結果 |
財務に関する情報
学校法人会計について | 学校法人会計について |
---|---|
2021年度事業報告書 | 2021年度事業報告書 |
2021年度決算(概要) | 1.2021年度の経営状況と財務の状況 2.財務データの経年比較(三表の概表:過去5年間) 3.有価証券の状況 4.2021年度補助金の概要 5.2021年度寄付金の概要 |
2021年度決算諸表 | 2021年度資金収支計算書 2021年度活動区分資金収支計算書 2021年度事業活動収支計算書 貸借対照表 固定資産明細表 借入金明細表 基本金明細表 財産目録 監査報告書(監事) 監査報告書(会計士) |
2022年度予算概表 | 2022年度資金収支予算書 2022年度事業活動収支予算書 |
自己点検・評価
自己点検・評価活動報告書 大学基礎データ |
自己点検・評価 |
---|
教員の養成の状況(2022年度認定課程)
※子ども発達学部は教育・心理学部に、保育専修は保育・幼児教育専修に、2020年度4月から名称変更されました。
障害等のある学生支援に関する基本方針
障害等のある学生支援に関する基本方針について | 日本福祉大学における障害等のある学生支援に関する基本方針について |
---|
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について | 一般事業主行動計画 (女性活躍推進) |
---|
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について | 一般事業主行動計画(次世代育成支援) |
---|
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表について | 中途採用比率 |
---|
ダイバーシティ・インクルージョン推進宣言
ダイバーシティ・インクルージョン推進宣言について | 日本福祉大学 ダイバーシティ・インクルージョン推進宣言 |
---|
大学ポートレート(私学版)
日本私立学校振興・共済事業団が運営する「大学ポートレート(私学版)」は、私立の大学、短期大学、高等専門学校が、その特色や特色を実現するために実践している教育研究の取り組みを、進学希望者や保護者、進路指導者などに広く発信することで、各学校の魅力や強みをより一層社会に伝える魅力発信の場として開設されました。