外国人留学生数
トップページ 学園・大学案内 大学概要 大学基礎データ(地域別学生数など) 外国人留学生数
| 国籍 | 大学 (通学課程) |
大学院 | 計 |
|---|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 28 | 4 | 32 |
| ベトナム | 51 | 0 | 51 |
| ネパール | 96 | 0 | 96 |
| スリランカ | 14 | 0 | 14 |
| インドネシア | 9 | 0 | 9 |
| ミャンマー | 35 | 0 | 35 |
| 大韓民国 | 5 | 0 | 5 |
| イラン | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 9 | 0 | 9 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 1 | 0 | 1 |
| ウズベキスタン | 2 | 0 | 2 |
| 台湾 | 1 | 0 | 1 |
| フィリピン | 1 | 0 | 1 |
| パキスタン | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 255 | 4 | 259 |


