トピックス
平成28年度科学研究費 本学が新規採択率・全国9位(東海地区で1位)、女性比率(新規採択+継続分)・全国10位、「社会福祉学」分野の採択件数・全国1位
2016年10月18日
2016年10月13日(木)、文部科学省より平成28年度科学研究費助成事業(以下、科研費)の配分状況が公表されました。本学は新規採択率で全国9位(東海地区で1位)、女性比率(新規採択+継続分)で全国10位、並びに、過去5年間の「社会福祉学」分野の採択件数で全国1位となりました。
科研費は学術研究を発展させることを目的とした競争的研究資金で、独創的で先駆的な研究に助成を行うものであることからも、本学の研究への取り組みが高く評価を受けたものと考えています。
平成28年度科研費新規採択率 全国9位
本学の平成28年度科研費新規採択率は40.4%(全国平均:26.4%)で、新規応募件数が50件以上の全国の研究機関のうち9位となりました。
研究者が所属する研究機関別 採択率 上位30機関(平成28年度新規採択分)
※文部科学省ホームページ資料より抜粋
機関名 | 採択率(%) | 採択件数 | |
---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 51.6% | 63 |
2 | 東京外国語大学 | 50.6% | 45 |
3 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター | 42.8% | 65 |
4 | 高知県立大学 | 42.4% | 25 |
5 | 東京学芸大学 | 41.6% | 47 |
6 | 学習院大学 | 41.6% | 37 |
7 | 奈良教育大学 | 41.2% | 21 |
8 | 福井県立大学 | 40.7% | 22 |
9 | 日本福祉大学 | 40.4% | 23 |
10 | 国立研究開発法人国立がん研究センター | 40.4% | 69 |
11 | 専修大学 | 40.3% | 25 |
12 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 40.0% | 46 |
13 | 九州歯科大学 | 39.4% | 28 |
14 | 京都薬科大学 | 38.9% | 21 |
15 | 関西学院大学 | 38.9% | 91 |
16 | 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター(東京都 健康長寿医療センター研究所) | 38.5% | 37 |
17 | 国立情報学研究所 | 38.3% | 31 |
18 | 同志社大学 | 37.6% | 140 |
19 | 慶應義塾大学 | 37.5% | 395 |
20 | 立教大学 | 37.5% | 54 |
21 | 生理学研究所 | 37.5% | 39 |
22 | 京都大学 | 37.4% | 1,133 |
23 | 国立遺伝学研究所 | 37.2% | 35 |
24 | 東京大学 | 37.2% | 1,407 |
25 | 国立医薬品食品衛生研究所 | 37.0% | 20 |
26 | 龍谷大学 | 36.4% | 48 |
27 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 36.3% | 33 |
28 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 | 35.1% | 27 |
29 | 名古屋大学 | 34.9% | 696 |
30 | 中央大学 | 34.3% | 72 |
(注1) | 平成28年度科学研究費のうち、「新学術領域研究(研究領域提案型)『学術研究支援基盤形成』」及び「奨励研究」を除く研究課題(新規採択分)並びに「国際共同研究加速基金(国際活動支援班)」及び特設分野研究基金の研究 課題(新規採択分)について分類。 |
(注2) | 研究代表者が所属する研究機関により整理。 |
(注3) | 新規応募件数が50件以上の研究機関を分析対象。(採択率=採択件数/応募件数) |
平成28年度女性比率(新規採択+継続分)全国10位
採択件数に示す女性研究者が採択となった件数の割合(50.9%)で、新規応募件数が50件以上の全国の研究機関のうち10位となりました。
研究者が所属する研究機関別 女性比率 上位30機関(平成28年度 新規採択+継続分)
※文部科学省ホームページ資料より抜粋
機関名 | 採択件数 | うち 女性採択件数 |
女性比率(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 文京学院大学 | 23 | 18 | 78.3% |
2 | 神戸女子大学 | 35 | 26 | 74.3% |
3 | 埼玉県立大学 | 67 | 46 | 68.7% |
4 | 高知県立大学 | 76 | 51 | 67.1% |
5 | 福岡県立大学 | 36 | 22 | 61.1% |
6 | お茶の水女子大学 | 125 | 72 | 57.6% |
7 | 聖隷クリストファー大学 | 49 | 28 | 57.1% |
8 | 武庫川女子大学 | 78 | 42 | 53.8% |
9 | 目白大学 | 42 | 22 | 52.4% |
10 | 日本福祉大学 | 55 | 28 | 50.9% |
11 | 愛知県立大学 | 90 | 45 | 50.0% |
12 | 日本女子大学 | 85 | 41 | 48.2% |
13 | 奈良女子大学 | 121 | 57 | 47.1% |
14 | 兵庫医療大学 | 34 | 16 | 47.1% |
15 | 名桜大学 | 17 | 8 | 47.1% |
16 | 茨城県立医療大学 | 32 | 15 | 46.9% |
17 | 佛教大学 | 55 | 25 | 45.5% |
18 | 京都女子大学 | 40 | 18 | 45.0% |
19 | 東京藝術大学 | 92 | 41 | 44.6% |
20 | 宮城大学 | 56 | 25 | 44.6% |
21 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター | 89 | 39 | 43.8% |
22 | 関東学院大学 | 55 | 24 | 43.6% |
23 | 椙山女学園大学 | 37 | 16 | 43.2% |
24 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 109 | 47 | 43.1% |
25 | 国際医療福祉大学 | 96 | 41 | 42.7% |
26 | 拓殖大学 | 19 | 8 | 42.1% |
27 | 帝京平成大学 | 36 | 15 | 41.7% |
28 | 武蔵野大学 | 36 | 15 | 41.7% |
29 | 川崎医療福祉大学 | 47 | 19 | 40.4% |
30 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 44 | 17 | 38.6% |
(注1) | 平成28年度科学研究費のうち、「新学術領域研究(研究領域提案型)『学術研究支援基盤形成』」及び「奨励研究」 を除く研究課題並びに「国際共同研究加速基金(国際活動支援班)」及び特設分野研究基金の研究課題について 分類。 |
(注2) | 研究代表者が所属する研究機関により整理。 |
(注3) | 女性比率は「採択件数」に占める女性研究者が採択となった件数の割合。 |
(注4) | 新規応募件数が50件以上の研究機関を分析対象。 |
過去5年間の「社会福祉学」採択件数 1位
過去5年間の細目別採択件数(全351細目)の「社会福祉学」細目において、前年度に引き続き本学が1位(新規採択累計数43.0件、うち女性22.0件)となりました。
細目別採択件数の累計数が1位となっている研究機関は全国で83機関、うち私立大学は10機関(早稲田大学:8細目、北里大学・慶応義塾大学:2細目、関西大学・法政大学・明治大学・日本獣医生命科学大学・関西医科大学・聖路加国際大学・日本福祉大学:1細目)です。
細目別採択件数上位10機関(過去5年の新規採択の累計数)
※文部科学省ホームページ資料より抜粋
4002 社会福祉学
順位 | 機関種別名 | 機関名 | 新規採択 累計数 |
うち女性 | 累計配分額 | 応募件数累計数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 私立大学 | 日本福祉大学 | 43.0 | 22.0 | 67,300 | 90.0 |
2 | 私立大学 | 関西学院大学 | 19.5 | 8.5 | 27,200 | 37.5 |
3 | 公立大学 | 大阪市立大学 | 19.0 | 8.0 | 30,800 | 29.0 |
4 | 公立大学 | 高知県立大学 | 19.0 | 6.0 | 16,100 | 53.5 |
5 | 私立大学 | 日本社会事業大学 | 19.0 | 9.0 | 27,900 | 42.0 |
6 | 私立大学 | 立命館大学 | 19.0 | 4.5 | 20,950 | 26.0 |
7 | 私立大学 | 佛教大学 | 16.5 | 12.0 | 14,700 | 30.5 |
8 | 私立大学 | 東洋大学 | 16.0 | 10.0 | 18,600 | 40.5 |
9 | 私立大学 | 立教大学 | 16.0 | 8.0 | 23,700 | 30.0 |
10 | 私立大学 | 同志社大学 | 15.5 | 8.5 | 19,100 | 29.5 |
詳細は、文部科学省ホームページを参照してください。
平成28年度科学研究費助成事業の配分について(文部科学省)