MENU

Số du học sinh theo học

Khoa

Khoa Số du học sinh theo học Trong đó, số du học sinh nhập học
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Khoa Phúc lợi xã hội 3 3 2 5 9 0 1 0 4 4
Khoa Kinh tế 5 2 1 1 9 0 0 0 1 8
Khoa Phát triển trẻ em 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Khoa Phát triển dịch vụ phúc lợi quốc tế 3 2 3 14 42 1 0 2 12 29
Khoa Khoa học sức khỏe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khoa Điều dưỡng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khoa Khoa học thể thao - - 0 0 1 - - 0 0 1
Tổng cộng 11 7 6 20 62 1 1 2 17 43

Hệ Sau đại học

Khoa nghiên cứu Số du học sinh theo học Trong đó, số du học sinh nhập học
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Khoa nghiên cứu Phúc lợi xã hội (chương trình thạc sĩ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khoa nghiên cứu Quản lý y tế - phúc lợi (Chương trình thạc sĩ) 0 0 3 2 1 0 2 1 0 0
Khoa nghiên cứu Phát triển xã hội quốc tế (Chương trình thạc sĩ) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Khoa nghiên cứu Phát triển xã hội phúc lợi (Chương trình tiến sĩ) 3 5 6 7 6 1 3 1 1 0
Tổng cộng 3 7 9 9 7 1 5 2 1 0

Tổng số khoa đại học và khoa sau đại học

  Số du học sinh theo học Trong đó, số du học sinh nhập học
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Tổng cộng 14 14 15 29 69 2 6 4 18 43

Số du học sinh theo quốc gia

  Số du học sinh theo học Trong đó, số du học sinh nhập học
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 8 5 5 11 22 1 2 2 7 12
Hàn Quốc 4 7 7 6 4 1 4 0 0 0
Việt Nam 1 1 2 6 23 0 0 1 5 17
Nepal 0 0 0 4 12 0 0 0 4 8
Philippines 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Thái Lan 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Indonesia 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
Sri Lanka
0 0 1 0 2 0 0 1 0 2
Uzbekistan
0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Tổng cộng 14 14 15 29 69 2 6 4 18 43