学校納付金(学費)
学校納付金(学費)
社会福祉学部、教育・心理学部、スポーツ科学部
社会福祉学部 | 教育・心理学部 | スポーツ科学部 | |||
---|---|---|---|---|---|
社会福祉学科 | 子ども発達学科 | 心理学科 | スポーツ科学科 | ||
入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 年額 | 835,000 | 835,000 | 835,000 | 850,000 |
半期 | 417,500 | 417,500 | 417,500 | 425,000 | |
施設 維持費 | 年額 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 360,000 |
半期 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 180,000 | |
実験 実習費 | 年額 | - | - | - | - |
半期 | - | - | - | - | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | |
感染症抗体検査費用 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
委託徴収金 | 学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ー |
同窓会入会金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
同窓会会費 (年額) (半期) | 9,000 4,500 | 9,000 4,500 | 9,000 4,500 | 9,000 4,500 | |
後援会会費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
初年度 納付金計 | 年額 | 1,310,660 | 1,310,660 | 1,310,660 | 1,485,660 |
分納時 納付金 | 793,660 | 793,660 | 793,660 | 876,160 |
健康科学部、経済学部、国際福祉開発学部、看護学部
健康科学部 | 経済学部 | 国際福祉 開発学部 |
看護学部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科 | 福祉工学科 | 経済学科 | 国際福祉 開発学科 |
看護学科 | |||
理学療法学 専攻 |
介護学専攻 | ||||||
作業療法学 専攻 |
|||||||
入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
授業料 | 年額 | 965,000 | 965,000 | 965,000 | 835,000 | 835,000 | 965,000 |
半期 | 482,500 | 482,500 | 482,500 | 417,500 | 417,500 | 482,500 | |
施設 維持費 | 年額 | 395,000 | 210,000 | 210,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
半期 | 197,500 | 105,000 | 105,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
実験 実習費 | 年額 | 210,000 | - | - | - | - | 285,000 |
半期 | 105,000 | - | - | - | - | 142,500 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
学研災付帯賠償責任保険料 | - | - | 1,360 | 1,360 | 1,360 | - | |
感染症抗体検査費用 | 19,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 19,500 | |
委託徴収金 | 学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
同窓会入会金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
同窓会会費 (年額) (半期) | 9,000 4,500 | 9,000 4,500 | 9,000 4,500 |
9,000 4,500 |
9,000 4,500 |
9,000 4,500 | |
後援会会費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
初年度 納付金計 | 年額 | 1,864,800 | 1,459,300 | 1,460,660 | 1,324,660 | 1,324,660 | 1,948,800 |
分納時 納付金 | 1,075,300 | 867,300 | 868,660 | 802,660 | 802,600 | 1,119,300 |
- ※1 授業料・施設維持費・実験実習費は、前期・後期の2回に分けて分納することができます。
学校納付金や納付方法などの詳細は、2023年度入学手続要項で必ず確認してください。 - ※2 一旦振り込まれた入学金は、いかなる理由があっても一切返還できません。
- ※3 外国人留学生の初年度の授業料は、入学後「日本福祉大学私費外国人留学生学費減免制度」に申請し決定された場合、授業料の50%が免除されます。2年次以降の経済援助制度は「外国人留学生等入学試験要項」を参照ください。万一、授業料減免が受けられなかった場合には、入学後に正規授業料との差額を追加して納付していただきます。