出身高校地域別学生数(通学課程)
トップページ 学園・大学案内 大学概要 大学基礎データ(地域別学生数など) 出身高校地域別学生数(通学課程)
| 都道府県名 | 学生数 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 38人 |
| 東北 | 青森県 | 8人 |
| 岩手県 | 4人 | |
| 宮城県 | 5人 | |
| 秋田県 | 0人 | |
| 山形県 | 5人 | |
| 福島県 | 1人 | |
| 関東 | 茨城県 | 20人 |
| 栃木県 | 2人 | |
| 群馬県 | 5人 | |
| 埼玉県 | 6人 | |
| 千葉県 | 20人 | |
| 東京都 | 20人 | |
| 神奈川県 | 5人 | |
| 北陸・甲信越 | 新潟県 | 14人 |
| 富山県 | 80人 | |
| 石川県 | 47人 | |
| 福井県 | 39人 | |
| 山梨県 | 17人 | |
| 長野県 | 258人 | |
| 東海 | 岐阜県 | 352人 |
| 静岡県 | 196人 | |
| 愛知県 | 3,013人 | |
| 三重県 | 281人 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 24人 |
| 京都府 | 11人 | |
| 大阪府 | 34人 | |
| 兵庫県 | 50人 | |
| 奈良県 | 28人 | |
| 和歌山県 | 7人 | |
| 中国 | 鳥取県 | 7人 |
| 島根県 | 9人 | |
| 岡山県 | 16人 | |
| 広島県 | 8人 | |
| 山口県 | 13人 | |
| 四国 | 徳島県 | 5人 |
| 香川県 | 5人 | |
| 愛媛県 | 10人 | |
| 高知県 | 13人 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 21人 |
| 佐賀県 | 1人 | |
| 長崎県 | 6人 | |
| 熊本県 | 3人 | |
| 大分県 | 21人 | |
| 宮崎県 | 13人 | |
| 鹿児島県 | 29人 | |
| 沖縄県 | 35人 | |
| 海外・その他 | 149人 | |
| 合計 | 4,954人 | |


