学生数
| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大学(通学課程) | 2,983人(60.0%) | 1,985人(40.0%) | 4,968人 |
| 大学(通信教育課程) | 1,692人(26.9%) | 4,608人(73.1%) | 6,300人 |
| 大学院 | 103人(43.3%) | 135人(56.7%) | 238人 |
| 合計 | 4,778人(43.2%) | 6,728人(56.8%) | 11,506人 |
(2026年5月現在)
| 区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大学(通学課程) | 2,983人(60.0%) | 1,985人(40.0%) | 4,968人 |
| 大学(通信教育課程) | 1,692人(26.9%) | 4,608人(73.1%) | 6,300人 |
| 大学院 | 103人(43.3%) | 135人(56.7%) | 238人 |
| 合計 | 4,778人(43.2%) | 6,728人(56.8%) | 11,506人 |
(2026年5月現在)