学生数
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
大学(通学課程) | 2,895人(59.3%) | 1,983人(40.7%) | 4,878人 |
大学(通信教育課程) | 1,525人(28.5%) | 3,826人(71.5%) | 5,351人 |
大学院 | 104人(41.6%) | 146人(58.4%) | 250人 |
合計 | 4,524人(43.2%) | 5,955人(56.8%) | 10,479人 |
(2025年5月現在)
区分 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
大学(通学課程) | 2,895人(59.3%) | 1,983人(40.7%) | 4,878人 |
大学(通信教育課程) | 1,525人(28.5%) | 3,826人(71.5%) | 5,351人 |
大学院 | 104人(41.6%) | 146人(58.4%) | 250人 |
合計 | 4,524人(43.2%) | 5,955人(56.8%) | 10,479人 |
(2025年5月現在)