学園基礎データ(学生数、教職員数、土地・建物面積など)
学生数
(2025年5月1日現在)
| 大学 | 10,229人 | (5,809人) |
|---|---|---|
| 通学課程 | 4,878人 | (1,983人) |
| 通信教育課程 (正科生) |
5,351人 | (3,826人) |
| 大学院 | 250人 | (146人) |
| 博士課程 | 65人 | (33人) |
| 修士課程 | 185人 | (113人) |
| 付属高等学校 | 669人 | |
| 中央福祉専門学校 | 520人 |
※大学・大学院の学生数は学校基本調査をもとに作成
※()は女子の内数(大学・大学院)
卒業生数
(2025年5月1日現在)
| 大学・大学院 | (重卒を含む) 108,162人 |
|---|---|
| 付属高等学校 | 15,577人 |
| 中央福祉専門学校 | 10,266人 |
- 高浜専門学校は、2010年3月末で日本福祉大学健康科学部への統合を完了し、閉校しました。
学位授与数
(2025年5月1日現在)
| 修士 | 72人 |
|---|---|
| 博士(課程博士) | 3人 |
| 博士(論文博士) | 0人 |
教職員数
(2025年5月1日現在)
| 職 種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大学教員 | 256 | 541 | 797 |
| 付属高校教員 | 42 | 18 | 60 |
| 中央福祉専門学校教員 | 11 | 84 | 95 |
| 法人職員 | 147 | 29 | 176 |
| 合計 | 456 | 672 | 1,128 |
| 学部等 | 常勤教員 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||
| 社会福祉学部 | 16 | 13 | 7 | 6 | 0 | 42 |
| 経済学部 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 健康科学部 | 13 | 4 | 5 | 8 | 0 | 30 |
| 教育・心理学部 | 22 | 10 | 6 | 2 | 0 | 40 |
| 国際学部 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 看護学部 | 10 | 4 | 7 | 10 | 5 | 36 |
| スポーツ科学部 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 25 |
| 福祉経営学部(通信教育) | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 合計 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 34 |
| 110 | 52 | 38 | 43 | 10 | 253 | |
※学校法人基礎調査をもとに作成
※対象には学長・学校長を含む
土地・建物面積
(2025年5月1日現在)
| 土地(学園全体) | 341,232㎡ | |
|---|---|---|
| 法人部門 | 0㎡ | |
| 大 学 | 303,687㎡ | |
| 付属高等学校 | 36,580㎡ | |
| 中福祉専門学校 | 965㎡ | |
| 建物(学園全体・延床面積) | 102,826㎡ | |
| 法人部門 | 263㎡ | |
| 大 学 | 92,230㎡ | |
| 付属高等学校 | 7,495㎡ | |
| 中央福祉専門学校 | 2,838㎡ | |
※学校法人基礎調査をもとに作成


