オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2027年度外国人留学生等入学試験結果
外国人留学生等入学試験【前期日程】結果
| 学部 | 学科・専攻・専修・コース | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | * | 6 | 2 |
| 経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 8 | 3 |
| 経済学科 経営専修 | * | 7 | 3 | |
| 国際学部 | 国際学科 | * | 33 | 26 |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 デイコース | * | 1 | 0 |
| 総合政策学科 フレックスコース | * | 0 | 0 | |
| 健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 2 | 1 |
| 工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 11 | 10 |
| 工学科 建築学専修 | * | 6 | 4 | |
| 教育・心理学部 | 心理学科 | * | 0 | 0 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 0 | 0 |
| 合計 | 74 | 49 | ||
*若干名