オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2026年度大学入学共通テスト利用入学試験 【前期日程】結果
大学入学共通テスト利用入学試験 【前期日程】 結果
| 学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 5教科型 | 3教科型 | 2教科型 | 全学部出願型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部出願型 5教科型 3教科型 |
2教科型 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 66 | 39 | |
| 社会福祉学科 現代社会専修 | 18 | 5 | 4 | 25 | 22 | 21 | 16 | 66 | 45 | ||
| 経済学部 | 経済学科 経済専修 | 10 | 4 | 2 | 49 | 28 | 48 | 29 | 66 | 41 | |
| 経済学科 経営専修 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 19 | 12 | 66 | 36 | ||
| 健康科学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 2 | - | 7 | 2 | 16 | 2 | - | - | 66 | 4 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | - | 5 | 4 | 8 | 6 | - | - | 66 | 24 | |
| 工学部 | 工学科 情報工学専修 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 66 | 30 | |
| 工学科 建築学専修 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 10 | 8 | 66 | 41 | ||
| 教育・心理学部 | こども学科 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 66 | 45 | |
| 学校教育学科 | 6 | 6 | 5 | 21 | 17 | 14 | 11 | 66 | 51 | ||
| 心理学科 | 7 | 3 | 3 | 17 | 14 | 21 | 18 | 66 | 51 | ||
| 国際学部 | 国際学科 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 66 | 41 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 5 | - | 11 | 5 | 26 | 8 | - | - | 66 | 5 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 10 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 | 10 | 66 | 41 | |
| 合計 | 88 | 62 | 42 | 226 | 143 | 165 | 117 | 924 | 494 | ||
-は募集なし