オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2025年度一般推薦入学試験結果
一般推薦入学試験【前期日程】結果
学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | 6 | 6 | 6 |
社会福祉学科 現代社会専修 | 27 | 22 | 22 | |
経済学部 | 経済学科 経済専修 | 10 | 16 | 16 |
経済学科 経営専修 | 5 | 5 | 5 | |
健康科学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 2 | 21 | 15 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 2 | 2 | |
工学部 | 工学科 情報工学専修 | 3 | 4 | 3 |
工学科 建築学専修 | 4 | 3 | 2 | |
教育・心理学部 | こども学科 | 9 | 4 | 4 |
学校教育学科 | 4 | 7 | 7 | |
心理学科 | 7 | 13 | 12 | |
国際学部 | 国際学科 | 4 | 1 | 1 |
看護学部 | 看護学科 | 7 | 55 | 46 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 7 | 20 | 19 |
合計 | 179 | 160 |
※延べ志願者数
一般推薦入学試験【後期日程】結果
学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数※ | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | 2 | 2 | 2 |
社会福祉学科 現代社会専修 | 9 | 7 | 7 | |
経済学部 | 経済学科 経済専修 | 4 | 6 | 6 |
経済学科 経営専修 | 2 | 1 | 1 | |
健康科学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 1 | 2 | 1 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 1 | 2 | 2 | |
工学部 | 工学科 情報工学専修 | 1 | 4 | 3 |
工学科 建築学専修 | 1 | 2 | 2 | |
教育・心理学部 | こども学科 | 4 | 3 | 3 |
学校教育学科 | 2 | 2 | 2 | |
心理学科 | 3 | 2 | 1 | |
国際学部 | 国際学科 | 2 | 1 | 1 |
看護学部 | 看護学科 | 3 | 13 | 8 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 3 | 3 | 3 |
合計 | 50 | 42 |
※方式含む延べ志願者数