オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2025年度外国人留学生等入学試験結果
外国人留学生等入学試験【前期日程】結果
| 学部 | 学科・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | * | 1 | 0 |
| 社会福祉学科 現代社会専修 | * | 2 | 2 | |
| 経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 2 | 1 |
| 経済学科 経営専修 | * | 7 | 7 | |
| 工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 1 | 1 |
| 工学科 建築学専修 | * | 2 | 2 | |
| 教育・心理学部 | 心理学科 | * | 1 | 1 |
| 国際学部 | 国際学科 | * | 54 | 39 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 0 | 0 |
| 合計 | 70 | 53 | ||
*若干名
外国人留学生等入学試験【後期日程】結果
| 学部 | 学科・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | * | 0 | 0 |
| 社会福祉学科 現代社会専修 | * | 4 | 4 | |
| 経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 2 | 1 |
| 経済学科 経営専修 | * | 8 | 7 | |
| 工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 3 | 3 |
| 工学科 建築学専修 | * | 1 | 1 | |
| 教育・心理学部 | 心理学科 | * | 2 | 2 |
| 国際学部 | 国際学科 | * | 8 | 4 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 0 | 0 |
| 合計 | 28 | 22 | ||
*若干名