オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2025年度高卒認定、海外帰国生徒、高等学校卒業者、定時制・通信制高等学校入学試験結果
高卒認定、海外帰国生徒、高等学校卒業者、定時制・通信制高等学校入学試験【前期日程】結果
学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | * | 1 | 1 |
社会福祉学科 現代社会専修 | * | 4 | 4 | |
経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 2 | 2 |
経済学科 経営専修 | * | 3 | 3 | |
健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 0 | 0 |
工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
工学科 建築学専修 | * | 0 | 0 | |
教育・心理学部 | こども学科 | * | 0 | 0 |
学校教育学科 | * | 1 | 1 | |
心理学科 | * | 4 | 4 | |
国際学部 | 国際学科 | * | 1 | 1 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 1 | 1 |
合計 | 17 | 17 |
*は若干名 ※述べ志願者数
高卒認定、海外帰国生徒、高等学校卒業者、定時制・通信制高等学校入学試験【後期日程】結果
学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数※ | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | * | 0 | 0 |
社会福祉学科 現代社会専修 | * | 1 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 2 | 1 |
経済学科 経営専修 | * | 0 | 0 | |
健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 0 | 0 |
工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
工学科 建築学専修 | * | 1 | 1 | |
教育・心理学部 | こども学科 | * | 1 | 1 |
学校教育学科 | * | 0 | 0 | |
心理学科 | * | 2 | 1 | |
国際学部 | 国際学科 | * | 0 | 0 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 0 | 0 |
合計 | 7 | 5 |
*は若干名 ※方式含む述べ志願者数