オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2025年度活動評価型入学試験結果
活動評価型入学試験【前期日程】結果
学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | 7 | 1 | 1 |
社会福祉学科 現代社会専修 | 42 | 5 | 5 | |
経済学部 | 経済学科 経済専修 | 20 | 5 | 5 |
経済学科 経営専修 | 10 | 1 | 1 | |
健康科学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 4 | 7 | 3 |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 4 | 5 | 5 | |
工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 1 | 1 |
工学科 建築学専修 | 7 | 0 | 0 | |
教育・心理学部 | こども学科 | 18 | 2 | 1 |
学校教育学科 | 10 | 1 | 1 | |
心理学科 | 10 | 3 | 3 | |
国際学部 | 国際学科 | 14 | 1 | 1 |
看護学部 | 看護学科 | 6 | 7 | 5 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 15 | 16 | 15 |
合計 | 55 | 47 |
*若干名
活動評価型入学試験【中期日程】結果
学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | * | 0 | 0 |
社会福祉学科 現代社会専修 | * | 1 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 0 | 0 |
経済学科 経営専修 | * | 1 | 1 | |
健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 0 | 0 |
工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
工学科 建築学専修 | * | 0 | 0 | |
教育・心理学部 | こども学科 | * | 2 | 2 |
学校教育学科 | * | 0 | 0 | |
心理学科 | * | 1 | 1 | |
国際学部 | 国際学科 | * | 0 | 0 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 3 | 3 |
合計 | 8 | 8 |
*若干名
活動評価型入学試験【後期日程】結果
学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | * | 0 | 0 |
社会福祉学科 現代社会専修 | * | 0 | 0 | |
経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 0 | 0 |
経済学科 経営専修 | * | 1 | 1 | |
健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 0 | 0 |
工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
工学科 建築学専修 | * | 0 | 0 | |
教育・心理学部 | こども学科 | * | 0 | 0 |
学校教育学科 | * | 0 | 0 | |
心理学科 | * | 0 | 0 | |
国際学部 | 国際学科 | * | 0 | 0 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 |
*若干名