オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2025年度AO入学試験結果
AO入学試験【前期日程】結果
| 学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | 14 | 15 | 14 |
| 社会福祉学科 現代社会専修 | 60 | 90 | 89 | |
| 経済学部 | 経済学科 経済専修 | 40 | 38 | 38 |
| 経済学科 経営専修 | 20 | 16 | 16 | |
| 健康科学部 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 6 | 15 | 9 |
| リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 6 | 19 | 18 | |
| 工学部 | 工学科 情報工学専修 | 4 | 5 | 5 |
| 工学科 建築学専修 | 10 | 3 | 3 | |
| 教育・心理学部 | こども学科 | 26 | 10 | 10 |
| 学校教育学科 | 20 | 8 | 8 | |
| 心理学科 | 24 | 22 | 21 | |
| 国際学部 | 国際学科 | 22 | 9 | 9 |
| 看護学部 | 看護学科 | 6 | 12 | 6 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 28 | 23 | 23 |
| 合計 | 285 | 269 | ||
AO入学試験【中期日程】結果
| 学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | * | 1 | 1 |
| 社会福祉学科 現代社会専修 | * | 4 | 4 | |
| 経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 10 | 10 |
| 経済学科 経営専修 | * | 5 | 5 | |
| 健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 0 | 0 |
| 工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 3 | 3 |
| 工学科 建築学専修 | * | 2 | 2 | |
| 教育・心理学部 | こども学科 | * | 0 | 0 |
| 学校教育学科 | * | 0 | 0 | |
| 心理学科 | * | 5 | 4 | |
| 国際学部 | 国際学科 | * | 3 | 3 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 8 | 4 |
| 合計 | 41 | 36 | ||
*若干名
AO入学試験【後期日程】結果
| 学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 総合政策専修 | * | 0 | 0 |
| 社会福祉学科 現代社会専修 | * | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 経済学科 経済専修 | * | 1 | 1 |
| 経済学科 経営専修 | * | 1 | 1 | |
| 健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 0 | 0 |
| 工学部 | 工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
| 工学科 建築学専修 | * | 1 | 1 | |
| 教育・心理学部 | こども学科 | * | 0 | 0 |
| 学校教育学科 | * | 2 | 2 | |
| 心理学科 | * | 3 | 3 | |
| 国際学部 | 国際学科 | * | 1 | 1 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 3 | 3 |
| 合計 | 12 | 12 | ||
*若干名