オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2024年度編転入学試験結果
第2学年一般編転入学試験【前期日程】結果
学部 | 学科・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 行政専修 | * | 2 | 2 |
社会福祉学科 子ども専修 | * | 1 | 1 | |
社会福祉学科 医療専修 | * | 3 | 3 | |
社会福祉学科 人間福祉専修 | * | 2 | 2 | |
健康科学部 | 福祉工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
福祉工学科 建築バリアフリー専修 | * | 0 | 0 | |
教育・心理学部 | 心理学科 | * | 3 | 1 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 1 | 0 |
合計 | 12 | 9 |
*若干名
第2学年一般編転入学試験【後期日程】結果
学部 | 学科・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 行政専修 | * | 0 | 0 |
社会福祉学科 子ども専修 | * | 1 | 1 | |
社会福祉学科 医療専修 | * | 0 | 0 | |
社会福祉学科 人間福祉専修 | * | 0 | 0 | |
健康科学部 | 福祉工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
福祉工学科 建築バリアフリー専修 | * | 0 | 0 | |
教育・心理学部 | 心理学科 | * | 0 | 0 |
スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 1 | 1 |
合計 | 2 | 2 |
*若干名
第3学年一般編転入学試験【前期日程】結果
学部 | 学科・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 行政専修 | 2 | 0 | 0 |
社会福祉学科 子ども専修 | 4 | 0 | 0 | |
社会福祉学科 医療専修 | 7 | 1 | 1 | |
社会福祉学科 人間福祉専修 | 7 | 3 | 3 | |
経済学部 | 経済学科 | * | 0 | 0 |
健康科学部 | 福祉工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
福祉工学科 建築バリアフリー専修 | * | 0 | 0 | |
国際福祉開発学部 | 国際福祉開発学科 | * | 1 | 1 |
合計 | 5 | 5 |
*若干名
第3学年一般編転入学試験【後期日程】結果
学部 | 学科・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉学科 行政専修 | * | 2 | 1 |
社会福祉学科 子ども専修 | * | 0 | 0 | |
社会福祉学科 医療専修 | * | 2 | 1 | |
社会福祉学科 人間福祉専修 | * | 1 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | * | 0 | 0 |
健康科学部 | 福祉工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 |
福祉工学科 建築バリアフリー専修 | * | 0 | 0 | |
国際福祉開発学部 | 国際福祉開発学科 | * | 0 | 0 |
合計 | 5 | 3 |
*若干名