オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!
ENTRANCE EXAM RESULTS
ENTRANCE EXAM RESULTS 2024年度活動評価型入学試験結果
活動評価型入学試験【前期日程】結果
| 学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 行政専修 | 3 | 0 | 0 |
| 社会福祉学科 子ども専修 | 7 | 1 | 1 | |
| 社会福祉学科 医療専修 | 10 | 1 | 1 | |
| 社会福祉学科 人間福祉専修 | 10 | 5 | 5 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 25 | 3 | 3 |
| 健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 5 | 4 |
| リハビリテーション学科 介護学専攻 | 2 | 3 | 3 | |
| 福祉工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 | |
| 福祉工学科 建築バリアフリー専修 | 2 | 2 | 2 | |
| 教育・心理学部 | 子ども発達学科 | 9 | 4 | 4 |
| 学校教育学科 | 5 | 2 | 2 | |
| 心理学科 | 6 | 1 | 1 | |
| 国際学部 | 国際学科 | 10 | 0 | 0 |
| 看護学部 | 看護学科 | * | 4 | 2 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | 13 | 1 | 1 |
| 合計 | 32 | 29 | ||
*若干名
活動評価型入学試験【中期日程】結果
| 学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 行政専修 | * | 1 | 1 |
| 社会福祉学科 子ども専修 | * | 0 | 0 | |
| 社会福祉学科 医療専修 | * | 0 | 0 | |
| 社会福祉学科 人間福祉専修 | * | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 経済学科 | * | 2 | 2 |
| 健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 0 | 0 |
| リハビリテーション学科 介護学専攻 | * | 0 | 0 | |
| 福祉工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 | |
| 福祉工学科 建築バリアフリー専修 | * | 0 | 0 | |
| 教育・心理学部 | 子ども発達学科 | * | 0 | 0 |
| 学校教育学科 | * | 0 | 0 | |
| 心理学科 | * | 1 | 1 | |
| 国際学部 | 国際学科 | * | 0 | 0 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 4 | ||
*若干名
活動評価型入学試験【後期日程】結果
| 学部 | 学科・専攻・専修 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 行政専修 | * | 0 | 0 |
| 社会福祉学科 子ども専修 | * | 0 | 0 | |
| 社会福祉学科 医療専修 | * | 0 | 0 | |
| 社会福祉学科 人間福祉専修 | * | 0 | 0 | |
| 経済学部 | 経済学科 | * | 0 | 0 |
| 健康科学部 | リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | * | 0 | 0 |
| リハビリテーション学科 介護学専攻 | * | 0 | 0 | |
| 福祉工学科 情報工学専修 | * | 0 | 0 | |
| 福祉工学科 建築バリアフリー専修 | * | 0 | 0 | |
| 教育・心理学部 | 子ども発達学科 | * | 0 | 0 |
| 学校教育学科 | * | 0 | 0 | |
| 心理学科 | * | 1 | 1 | |
| 国際学部 | 国際学科 | * | 0 | 0 |
| スポーツ科学部 | スポーツ科学科 | * | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | ||
*若干名