選手紹介
4年
| 氏名 | 学部 | 出身校 | バドミントン歴 |
|---|---|---|---|
| 飯田透也 | 社会福祉 | 名古屋経済大学市邨(愛知) | 14年 |
| 大岩優夏 | スポーツ科 | 熊本信愛女学院(熊本) | 12年 |
| 大口尚真 | スポーツ科 | 星城(愛知) | 15年 |
| 倉本慧 | スポーツ科 | 牛久(茨城) | 9年 |
| 田中悠翔 | スポーツ科 | 久居(三重) | 9年 |
| 豊田孔貴 | 教育・心理 | 久居(三重) | 14年 |
| 廣出実莉 | スポーツ科 | 皇學館(三重) | 14年 |
| 福星空 | スポーツ科 | 大商大堺(大阪) | 9年 |
3年
| 氏名 | 学部 | 出身校 | バドミントン歴 |
|---|---|---|---|
| 金澤唯斗 | 教育・心理 | 豊川(愛知) | 4年 |
| 澤崎駿 | 社会福祉 | 瀬戸(愛知) | 9年 |
| 前嶋希来 | スポーツ科 | 星城(愛知) | 5年 |
| 山田 祐久 | スポーツ科 | 入善(富山) | 8年 |
2年
| 氏名 | 学部 | 出身校 | バドミントン歴 |
|---|---|---|---|
| 金井琉星 | 社会福祉 | 星城(愛知) | 8年 |
| 兼子大輝 | 社会福祉 | 加藤学園(静岡) | 13年 |
| 小林隼大 | 社会福祉 | 桜丘(愛知) | 4年 |
| 竹内駿介 | スポーツ科 | 暁(三重) | 9年 |
| 玉谷則斗 | 社会福祉 | 鈴鹿(三重) | 8年 |
| 豊田あい | スポーツ科 | 暁(三重) | 8年 |
| 中西瑛大 | 社会福祉 | 久居(三重) | 7年 |
| 西川琢朗 | スポーツ科 | 鵬学園(石川) | 7年 |
| 堀内紀希 | 経済 | 大町岳陽(長野) | 8年 |
| 前田流音 | スポーツ科 | 名古屋経済大学市邨(愛知) | 13年 |
| 水越悠斗 | スポーツ科 | 暁(三重) | 13年 |
| 八ツ橋郁翔 | スポーツ科 | 高岡第一(富山) | 13年 |
| 吉川晶太 | 社会福祉 | 浜松湖北(静岡) | 14年 |
1年
| 氏名 | 学部 | 出身校 | バドミントン歴 |
|---|---|---|---|
| 淺野亮太 | スポーツ科 | 県立岐阜商業(岐阜) | 3年 |
| 熊谷七后子 | スポーツ科 | 中川青和(愛知) | 6年 |
| 百海尚人 | 社会福祉 | 鹿西(石川) | 7年 |
| 中島悠仁 | スポーツ科 | 富山工業(富山) | 12年 |
| 中西彩貴 | スポーツ科 | 高田(三重) | 9年 |
| 橋本新司 | スポーツ科 | 高岡第一(富山) | 11年 |
| 原悠士 | スポーツ科 | 海星(三重) | 6年 |
| 藤原友輝 | スポーツ科 | 松徳学院(島根) | 11年 |
| 松久保芽衣 | 社会福祉 | 岡崎城西(愛知) | 10年 |
| 森夢翔 | スポーツ科 | 古川学園(三重) | 9年 |








