ENTRANCE EXAM RESULTS

ENTRANCE EXAM RESULTS 2024年度一般入学試験 【前期日程】結果

一般入学試験 【前期日程】 結果

学部 学科・専攻・専修 A方式(3教科型) B方式(2教科型) 共通テストプラス方式
募集定員 志願者数 合格者数 募集定員 志願者数 合格者数 募集定員 志願者数 合格者数
社会福祉学部 社会福祉学科 行政専修 8 35 15 7 23 17 2 18 9
社会福祉学科 子ども専修 10 23 20 9 18 15 2 7 5
社会福祉学科 医療専修 13 25 24 12 9 8 2 7 5
社会福祉学科 人間福祉専修 10 39 30 8 28 23 4 11 4
経済学部 経済学科 16 116 32 10 109 82 6 78 65
健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 8 82 14 4 78 23 2 62 43
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 14 45 9 5 43 15 2 32 20
リハビリテーション学科 介護学専攻 10 6 5 5 4 3 2 3 2
福祉工学科 情報工学専修 8 21 13 5 18 15 2 14 10
福祉工学科 建築バリアフリー専修 13 29 12 8 27 20 2 24 16
教育・心理学部 子ども発達学科 20 8 5 17 10 10 3 4 3
学校教育学科 17 39 16 14 38 26 5 28 28
心理学科 16 43 28 13 46 41 3 21 21
国際学部 国際学科 8 6 4 4 7 5 4 5 3
看護学部 看護学科 17 143 41 14 133 53 4 81 35
スポーツ科学部 スポーツ科学科 8 33 8 4 34 26 4 27 11
合計   693 276   625 382   422 280
日本福祉大学 入学広報課

オープンキャンパスや、入試など
日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます!

日本福祉大学の最新情報をLINEでチェックできます! 登録はこちらから 2023年4月 アカウントが
変わりました!