| 科 目 名 | 単位 | 学年 | 開講形態 | 備 考 |
| 経済理論�T A・B | 4 | 1 | 後期 | |
| 経済理論�U A・B | 4 | 1 | 前期 | |
| 日本経済史 | 4 | 1 | 通年 | |
| 統計学 A | 4 | 1 | 通年 | 経営開発学科生は履修不可 |
| 数 学 | 2 | 1 | 前期 | |
| 会計学 A・C | 4 | 1 | 通年 | 経営開発学科生は履修不可 |
| マクロ経済学 | 4 | 2 | 前期 | |
| ミクロ経済学 | 4 | 2 | 後期 | |
| 財政学 | 4 | 2 | 通年 | |
| 経済政策 | 4 | 2 | 後期 | |
| 経済統計 | 4 | 2 | 通年 | |
| 国際経済 | 4 | 2 | 前期 | |
| 簿記演習�T | 4 | 1 | 通年 | 1年生時のみ履修可 |
| 簿記演習�T(特別クラス) | ||||
| 情報処理演習 | 4 | 1 | 通年 | 全員履修・1年生時のみ履修可 |
| 情報処理演習(留学生クラス) |
(C) Copyright 2001 Nihon Fukushi University.
all rights reserved.
本ホームページからの転載を禁じます。
![]()