主な戦績(1988年〜)
| 1988年 | 東海大学サッカーリーグ 部 位 |
|---|---|
| 1989年 | 東海大学サッカーリーグ 部 位 |
| 1990年 | 東海大学サッカーリーグ 部 位 |
| 1991年 | 東海大学サッカーリーグ 3部 1位 |
| 1992年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 2位 |
| 1993年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 3位 |
| 1994年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 3位 |
| 1995年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 4位 |
| 1996年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 優勝 (東海大学サッカーリーグ 1部昇格) |
| 1997年 | 東海大学サッカーリーグ 1部 6位 |
| 1998年 | 東海大学サッカーリーグ 1部 3位 *東海リーグベストイレブン:黒田福太郎(鵬翔) *東海・北信越学生選抜選手:黒田福太郎、佐藤康司 |
| 1999年 | 東海大学サッカーリーグ 1部 6位 *東海・北信越学生選抜候補選手:佐藤康司(愛知) |
| 2000年 | 東海大学サッカーリーグ 1部 6位 |
| 2001年 | 東海大学サッカーリーグ 1部 6位 |
| 2002年 | 東海大学サッカーリーグ 1部 7位 (東海大学サッカーリーグ 2部降格) *東海・北信越学生選抜選手:岩城 巧(暁) |
| 2003年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 2位 (東海大学サッカーリーグ 1部昇格) |
| 2004年 | 東海大学サッカーリーグ 1部 7位 (東海大学サッカーリーグ 2部降格) |
| 2005年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 3位 |
| 2006年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 7位 |
| 2007年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 9位 |
| 2008年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 3位 (入替戦進出 2部残留) |
| 2009年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 6位 |
| 2010年 | 東海大学サッカーリーグ 2部 5位 |
| 2011年 | 東海学生サッカーリーグ 2部 4位 |
| 2012年 | 東海学生サッカーリーグ 2部 10位 (愛知県サッカーリーグ 1部降格) |
| 2013年 | 愛知学生サッカーリーグ 1部 6位 |
| 2014年 | 愛知学生サッカーリーグ 1部 8位 |
| 2015年 | 愛知学生サッカーリーグ 1部 8位 |
| 2016年 | 愛知学生サッカーリーグ 1部 6位 |
| 2017年 | 愛知学生サッカーリーグ プレミアリーグ 3位 |
| 2018年 | 愛知学生サッカーリーグ プレミアリーグ 優勝 東海入替チャレンジリーグ 優勝 (東海学生サッカーリーグ 2部昇格) |
| 2019年 | 東海学生サッカーリーグ 2部 5位 (フェアプレー賞 受賞) |
| 2020年 | 東海学生サッカーリーグ 2部 2位 *得点王(9得点):清水海輝(日本福祉大学付属) |
| 2021年 | 東海学生サッカーリーグ 2部 2位 (フェアプレー賞 受賞) |
| 2022年 | 東海学生サッカーリーグ 2部 2位 (東海学生サッカーリーグ 1部昇格) |
| 2023年 | 東海学生サッカーリーグ 1部下位リーグ 3位 *得点王(6得点):橋場徹哉(日本福祉大学付属) |
| 2024年 | 東海学生サッカーリーグ 1部 12位 (東海学生サッカーリーグ 2部降格) |










